Lateien
| hercules beton |

Betonlateien met of zonder waterhol voorgespannen
| Artikelcode | Afmeting (b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 100.60M of Z | 100 x 60 | 14 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm | ||
| BL 100.83M of Z | 100 x 83 | 20 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 100.114M of Z | 100 x 114 | 27 kg/m1 | 1 t/m 4 m oplopend met 200 mm | ||
| BL 100.120M of Z | 100 x 120 | 29 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 100.150M of Z | 100 x 150 | 36 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm met waterhol | ||
| BL 100.176M of Z | 100 x 176 | 42 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 100.185M of Z | 100 x 185 | 44 kg/m1 | 1 t/m 4 m oplopend met 400 mm met waterhol | ||
| BL 100.200M of Z | 100 x 200 | 48 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 100.250M of Z | 100 x 250 | 60 kg/m1 | 2 t/m 4.8 m oplopend met 400 mm met waterhol | ||
| BL 100.300M of Z | 100 x 300 | 72 kg/m1 | n.v.t. |
| Artikelcode | Afmeting (b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 120.60M of Z | 120 x 60 | 17 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm zonder waterhol | ||
| BL 120.114M of Z | 120 x 114 | 33 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 120.150M of Z | 120 x 150 | 43 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm zonder waterhol | ||
| BL 120.185M of Z | 120 x 185 | 53 kg/m1 | 1 t/m 4 m oplopend met 400 mm zonder waterhol | ||
| BL 120.200M of Z | 120 x 200 | 58 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 120.250M of Z | 120 x 250 | 72 kg/m1 | 2 t/m 4,8 m oplopend met 400 mm zonder waterhol | ||
| BL 120.300M of Z | 120 x 300 | 86 kg/m1 | n.v.t. |
| Artikelcode | Afmeting (b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 140.150Z | 140 x 150 | 50 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 140.200Z | 140 x 200 | 67 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 140.260Z | 140 x 260 | 87 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 140.300Z | 140 x 300 | 101 kg/m1 | n.v.t. |
| Artikelcode | Afmeting (b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 150.60M of Z | 150 x 60 | 22 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm zonder waterhol | ||
| BL 150.114M of Z | 150 x 114 | 41 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 150.150M of Z | 150 x 150 | 54 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm zonder waterhol | ||
| BL 150.185M of Z | 150 x 185 | 67 kg/m1 | 1 t/m 4 m oplopend met 400 mm zonder waterhol | ||
| BL 150.200M of Z | 150 x 200 | 72 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 150.250M of Z | 150 x 250 | 90 kg/m1 | 2 t/m 4.8 m oplopend met 400 mm zonder waterhol | ||
| BL 150.300M of Z | 150 x 300 | 108 kg/m1 | n.v.t. |
| Artikelcode | Afmeting (b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 175.150Z | 175 x 150 | 63 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 175.200Z | 175 x 200 | 84 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 175.250Z | 175 x 250 | 105 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 175.300Z | 175 x 300 | 126 kg/m1 | n.v.t. |
| Artikelcode | Afmeting (b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 214.60Z | 214 x 60 | 31 kg/m1 | 1 t/m 2 m oplopend met 200 mm en 2,4 en 3 m | ||
| BL 214.114Z | 214 x 114 | 59 kg/m1 | n.v.t | ||
| BL 214.150Z | 214 x 150 | 77 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm | ||
| BL 214.185Z | 214 x 185 | 95 kg/m1 | 1 t/m 4 m oplopend met 400 mm | ||
| BL 214.200Z | 214 x 200 | 103 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 214.250Z | 214 x 250 | 128 kg/m1 | 2 t/m 4,8 m oplopend met 400 mm | ||
| BL 214.300Z | 214 x 300 | 154 kg/m1 | n.v.t. |
| Artikelcode | Afmeting (b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 300.60Z | 300 x 60 | 43 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 300.114Z | 300 x 114 | 82 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 300.150Z | 300 x 150 | 108 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 300.185Z | 300 x 185 | 133 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 300.200Z | 300 x 200 | 144 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 300.250Z | 300 x 250 | 180 kg/m1 | n.v.t. | ||
| BL 300.300Z | 300 x 300 | 219 kg/m1 | n.v.t. |
Baksteenlateien voorgespannen
| Artikelcode | Afmeting ( b x h) | Gewicht | Voorraad | ||
| BL 100.60 | 100 x 60 | 12 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm | ||
| BL 120.60 | 120 x 60 | 14 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm | ||
| BL 140.60 | 140 x 60 | 16 kg/m1 | 1 t/m 3 m oplopend met 200 mm |